



Muutos 240m3/h primaarinen suolavedellä jalostava orgaaninen kalvojärjestelmä piikarbidikalvojärjestelmäksi
Piikarbidikalvon käyttö kloorialkaliyrityksen suolavesilaitoksessa Ningbossa. Alkuperäisen Kai-kalvolaitteiston saavuttaneen käyttöikänsä ja korkeiden ylläpitokustannusten sekä rajallisen maankäytön vuoksi uusi 240m3/h piikarbidikalvolaitteisto asennettiin suolaveden jalostusremontin ensimmäiseen vaiheeseen heinäkuussa 2021. Investointi, maankäyttö ja käyttökustannukset puolittuivat perinteisiin keraamisiin kalvoprosesseihin verrattuna. Kolmen kuukauden käytön jälkeen vedentuotanto oli vakaa ja suolaliuosindeksi erinomainen. Helmikuussa 2023 asennettiin kolme uutta piikarbidikalvolaitetta toisessa vaiheessa.
● Laiteparametrit
| Nimi | Piikarbidikalvosuolavesisuodatin |
| Malli | JM-240 Ti |
| Päämateriaali | Ti |
| Kalvokomponentit | JMtech SICT-31-19-1100-AD40 |
| Kalvojen lukumäärä | 915 kappaletta |
| Kalvokomponenttien täyttömäärä | 61 kappaletta |
| Kalvokomponenttien asettelu | 6-5-4 |
| Suodatusalue | 240 neliömetriä |
| Kalvolaitteiden lukumäärä | 1 yksikkö |
● Todelliset toimintatiedot
| Raaka suola | Merisuolaa |
| Lämpötila | 50 astetta |
| Kalsiumia ja magnesiumia | 0,6 ppm |
| SS | 0,4 ppm |
| Suodatusalue | 240 neliömetriä |
| Kalvovirtaus | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1000L/㎡h |
| Veden tuotanto | Suurempi tai yhtä suuri kuin 240 m³/h |
| Kalvon sisääntulopaine | 0,30 MPa |
| Takahuuhtelupaine | 0,5 MPa |
| Happopuhdistussykli | >15 päivää |
